宿遷奧體中心體育館健身項目價格表 | |||||
場 館 | 類 型 | 開放時間 | 市場價格 | 免低收費價格 | 說 明 |
羽毛球館 | 晨練票 | 6:30-9:00 | 40元/小時/片 | 免費 | 僅限大眾健身活動,如需開展團體、商務等活動可具體咨詢。
|
場地票 | 9:00-16:00 | 20元/小時/片 | |||
16:00-22:00 | 25元/小時/片 | ||||
乒乓球館 | 晨練票 | 6:30-9:00 | 40元/小時/片 | 免費 | |
場地票 | 9:00-16:00 | 20元/小時/片 | |||
16:00-22:00 | 25元/小時/片 | ||||
室內籃球館 | 晨練票 | 6:30-9:00 | 200元/小時/全場 | 100元/小時/全場
| |
場地票 | 9:00-16:00 | 50元/小時/全場 | |||
服務熱線:0527-81186632 |
宿遷奧體中心體育場健身項目價格表 | ||||
場 館 | 類 型 | 開放時間 | 價格 | 說 明 |
體育場 | 體育場內場田徑場(西側) | 上午 5:30-9:30 下午 16:30-20:30 | 全面免費開放 | 全面免費開放(足球需提前預約), 僅限大眾健身活動。 如需開展團體、商務等活動可具體咨詢。 |
體育場外場田徑場(東側) | 全年 5:00-23:00 | |||
室外籃球場 | ||||
室外網球場 | ||||
室外足球場 | ||||
服務熱線:0527-81186632 |
宿遷奧體中心游泳館健身項目價格表 | |||||
場 館 | 類 型 | 開放時間 | 市場價格 | 免低收費價格 | 說 明 |
游泳館 | 單次票 | 七、八月份 6:00-8:00 非七、八月份 6:30-8:30 | 45元/人/2.5小時 | 10元/人/2.5小時 | 年滿60周歲以上(含60周歲)、醫(yī)護人員、殘疾人、學生、服役或退伍軍人、消防救援人員憑相關有效證件購健身年卡、單次票享受半價優(yōu)惠。 提前預約,僅限大眾健身活動,如需開展團體、商務等活動可具體咨詢。 |
全年 10:00-22:00 | 30元/人/2.5小時 | ||||
年卡 | 七、八月份 周一至周日 6:00-8:00 周一至周日 12:00-22:00 非七、八月份 周一至周日 6:30-8:30 周一至周五 12:00-22:00 周六至周日 10:00-22:00 | 1880元/張 | 940元/張 | ||
50次卡 | 980元/張 | / | |||
30次卡 | 680元/張 | / | |||
10次卡 | 268元/張 | / | |||
冬季卡 (當年10/1日起至下一年度3/31日止) | 6:30-08:30 12:00-22:00 | 480元/張 | / | ||
服務熱線:0527-81180222 |